
Aus welchem Land stammt welche Top Level Domain (TLD)?
Viele Domain Endungen stehen für ein bestimmtes Land, man spricht auch von Länder-Domain.
Die uns häufigst bekannte Länder-Domain ist natürlich unsere eigene – die .de Domain für „Deutschland“. Aber auch andere Länder haben eine eigene Top_level-Domain wie z.b unser Nachbar Niederlande die .nl oder Spanien die .es Domain. Bei unseren unmittelbaren Nachbarn ist es noch recht einfach, doch wer kennt die Domain Endung .dz ? Na, wer wäre da direkt auf Albanien gekommen? :)
Hier also zur Übersicht einmal eine Liste, welche Top Level Länder-Domains denn zu welchem Land gehören.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Topleveldomain (TLD) | Land | |
|
A
|
||
| ac | Ascension | |
| ae | Vereinigte Arabische Emirate | |
| af | Afghanistan | |
| ag | Antigua und Barbuda | |
| ai | Anguilla | |
| al | Albanien | |
| am | Armenien | |
| an | Niederländische Antillen | |
| ao | Angola | |
| aq | Antarktis | |
| ar | Argentinien | |
| as | Ostsamoa | |
| at | Österreich | |
| au | Australien | |
| aw | Aruba | |
| az | Aserbaidschan | |
|
B
|
||
| ba | Bosnien Herzegovina | |
| bb | Barbados | |
| bd | Bangladesch | |
| be | Belgien | |
| bf | Burkina Faso | |
| bg | Bulgarien | |
| bh | Bahrain | |
| bi | Burundi | |
| biz | Business (kein Land) | |
| bj | Benin | |
| bm | Bermuda Inseln | |
| bn | Brunei | |
| bo | Bolivien | |
| br | Brasilien | |
| bs | Bahamas | |
| bt | Bhutan | |
| bv | Bouvet Insel | |
| bw | Botswana | |
| by | Weißrußland | |
| bz | Belize | |
|
C
|
||
| ca | Kanada | |
| cc | Kokos-Inseln | |
| cd | Demokratische Republik Kongo | |
| cf | Zentral Afrikanische Republik | |
| cg | Kongo | |
| ch | Schweiz | |
| ci | Elfenbeinküste | |
| ck | Cook-Inseln | |
| cl | Chile | |
| cm | Kamerun | |
| cn | China | |
| co | Kolumbien | |
| com | Kommerzielle Domain (kein Land) | |
| cr | Costa Rica | |
| cu | Kuba | |
| cv | Kap Verde | |
| cx | Weihnachtsinsel | |
| cy | Zypern | |
| cz | Tschechische Republik | |
|
D
|
||
| de | Deutschland | |
| dj | Dschibuti | |
| dk | Dänemark | |
| dm | Dominica | |
| do | Dominikanische Republik | |
| dz | Algerien | |
|
E
|
||
| ec | Ecuador | |
| edu | Bildungseinrichtung; komm vom engl. Education (kein Land) | |
| ee | Estland | |
| eg | Ägypten | |
| eh | West Sahara | |
| er | Eritrea | |
| es | Spanien | |
| et | Äthiopien | |
|
F
|
||
| fi | Finnland | |
| fj | Fidschi | |
| fk | Falkland-Inseln | |
| fm | Mikronesien | |
| fo | Färöer Inseln | |
| fr | Frankreich | |
|
G
|
||
| ga | Gabun | |
| gd | Grenada | |
| ge | Georgien | |
| gf | Französisch Guayana | |
| gg | Guernsey | |
| gh | Ghana | |
| gi | Gibraltar | |
| gl | Grönland | |
| gm | Gambia | |
| gn | Guinea Bissau | |
| gov | Regierungsbereich | |
| gp | Guadeloupe | |
| gq | Guinea | |
| gr | Griechenland | |
| gs | Georgia und South Sandwich Inseln | |
| gt | Guatemala | |
| gu | Guam | |
| gw | Guinea Bissau | |
| gy | Guyana | |
|
H
|
||
| hk | Hong Kong | |
| hm | Heard und McDonald Inseln | |
| hn | Honduras | |
| hr | Kroatien | |
| ht | Haiti | |
| hu | Ungarn | |
|
I
|
||
| id | Indonesien | |
| ie | Irland | |
| il | Israel | |
| in | Indien | |
| info | Informationen (kein Land) | |
| io | Britisches Indischer Ozean Territorium | |
| iq | Irak | |
| ir | Iran | |
| is | Island | |
| it | Italien | |
|
J
|
||
| je | Jersey | |
| jm | Jamaika | |
| jo | Jordanien | |
| jp | Japan | |
|
K
|
||
| ke | Kenia | |
| kg | Kirgisistan | |
| kh | Kambodscha | |
| ki | Kiribati | |
| km | Komoren | |
| kn | Saint Kitts und Nevis | |
| kp | Nordkorea | |
| kr | Südkorea | |
| kw | Kuwait | |
| ky | Cayman-Inseln | |
| kz | Kasachstan | |
|
L
|
||
| la | Laos | |
| lb | Libanon | |
| lc | Saint Lucia | |
| li | Liechtenstein | |
| lk | Sri Lanka | |
| lr | Liberia | |
| ls | Lesotho | |
| lt | Litauen | |
| lu | Luxemburg | |
| lv | Lettland | |
| ly | Libyen | |
|
M
|
||
| ma | Marokko | |
| mc | Monaco | |
| md | Moldawien | |
| mg | Madagaskar | |
| mh | Marshall-Inseln | |
| mil | Militär (kein Land) | |
| mk | Mazedonien | |
| ml | Mali | |
| mm | Myanmar | |
| mn | Mongolien | |
| mo | Macau | |
| mobi | Mobilfunkoptimierung (kein Land) | |
| mp | Nördlichen Mariana-Inseln | |
| mq | Martinique | |
| mr | Mauritanien | |
| ms | Montserrat | |
| mt | Malta | |
| mu | Mauritius | |
| mv | Malediven | |
| mw | Malawi | |
| mx | Mexico | |
| my | Malaysia | |
| mz | Mosambik | |
|
N
|
||
| na | Namibia | |
| nc | Neukaledonien | |
| ne | Niger | |
| net | Netzwerk (kein Land) | |
| nf | Norfolk Inseln | |
| ng | Nigeria | |
| ni | Nicaragua | |
| nl | Niederlande | |
| no | Norwegen | |
| np | Nepal | |
| nr | Nauru | |
| nu | Niue | |
| nz | Neuseeland | |
|
O
|
||
| om | Oman | |
| org | Organisation (kein Land) | |
|
P
|
||
| pa | Panama | |
| pe | Peru | |
| pf | Polynesien | |
| pg | Papua Neuguinea | |
| ph | Philippinen | |
| pk | Pakistan | |
| pl | Polen | |
| pm | Saint Pierre und Miquelon | |
| pn | Pitcairn-Insel | |
| pr | Puerto Rico | |
| pt | Portugal | |
| pw | Palau | |
| py | Paraguay | |
|
Q
|
||
| qa | Katar | |
|
R
|
||
| re | Reunion (kein Land) | |
| ro | Rumänien | |
| ru | Russische Föderation | |
| rw | Ruanda | |
|
S
|
||
| sa | Saudi Arabien | |
| sb | Solomon-Inseln | |
| sc | Seychellen | |
| sd | Sudan | |
| se | Schweden | |
| sg | Singapur | |
| sh | St. Helena | |
| si | Slowenien | |
| sj | Svalbard und Jan Mayen Inseln | |
| sk | Slowakische Republik | |
| sl | Sierra Leone | |
| sm | San Marino | |
| sn | Senegal | |
| so | Somalia | |
| sr | Surinam | |
| st | St. Tome und Principe | |
| sv | El Salvador | |
| sy | Syrien | |
| sz | Swasiland | |
|
T
|
||
| tc | Turks und Caicos Inseln | |
| td | Tschad | |
| tf | Französische Süd Territorien | |
| tg | Togo | |
| th | Thailand | |
| tj | Tadschikistan | |
| tk | Tokelau | |
| tm | Turkmenistan | |
| tn | Tunisien | |
| to | Tonga | |
| tp | Osttimor | |
| tr | Türkei | |
| tt | Trinidad und Tobago | |
| tv | Tuvalu | |
| tw | Taiwan | |
| tz | Tansania | |
|
U
|
||
| ua | Ukraine | |
| ug | Uganda | |
| uk | Vereinigtes Königreich | |
| um | USA – Kleinere Exterritoriale Inseln | |
| us | Vereinigte Staaten | |
| uy | Uruguay | |
| uz | Usbekistan | |
|
V
|
||
| va | Vatikan Staat | |
| vc | St. Vincent | |
| ve | Venezuela | |
| vg | Virgin-Inseln (Britisch) | |
| vi | Virgin-Inseln (Amerika) | |
| vn | Vietnam | |
| vu | Vanuatu | |
|
W
|
||
| wf | Wallis und Futuna Inseln | |
| ws | Westsamoa | |
|
X
|
||
|
Y
|
||
| ye | Jemen | |
| yt | Mayotte | |
| yu | Jugoslawien | |
|
Z
|
||
| za | Südafrika | |
| zm | Sambia | |
| zw | Simbabwe |